时间:2024-10-29 来源:区科协
第39届瓯海区青少年科技创新大赛评选工作已经结束,现将成绩公示,自即日起公示期7天(10月29日-11月4日)。公示期间,欢迎来电、来信反映情况,联系地址:瓯海行政管理服务中心11号楼二楼区科协,电话:0577-88539229,邮箱:wenzhououhai@126.com。
拟推荐参加第39届温州市青少年科技创新大赛,请相关科技辅导员对作品进一步完善,并按照温州市科协《关于组织开展第39届温州市青少年科技创新大赛的函》的要求,做好作品申报工作。报市项目还需准备好区级成果展的展板材料,展板高 1.2 米、宽 0.9米。展板内容顶部的区域设计标题,文字为“第39届瓯海区青少年科技创新大赛+项目名称”。
请严格按照市赛申报标准完善相关申报材料,加盖公章的原件和区级成果展的展板,于11月19日当天报送至瓯海区第二外国语学校。联系人:陈舒畅老师,联系电话:13732355846。
瓯海区青少年科技创新大赛组委会
2024年10月29日
附件
拟获奖作品名单及拟推荐参加市级比赛人员名单
一、青少年创新项目拟获奖作品名单
(一)、小发明项目
1、高中组
序号 | 作品编号 | 项目名称 | 学校 | 第一申报者 | 署名申报者 | 署名申报者 | 辅导教师 | 等次 | 备注 |
1 | 1 | 板材眼镜眼核分离自动码垛机 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 任增嫣 | 宋祉慧 | 邹思琦 | 金雷苏 | 一等奖 | 拟报市作品 |
2 | 10 | 智能轮椅六足 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 林屹韩 | 桂舟辉 | 宋麦栗 | 金雷苏、陈歆羡 | 二等奖 | 拟报市作品 |
3 | 4 | 板料水含量检测器 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 缪渊成 | 邹思琦 | 金雷苏、戴锋 | 二等奖 | 拟报市作品 | |
4 | 2 | 新能源动力电池固定螺栓定位检测系统 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 周梓炫 | 潘慧涵 | 徐鹏 | 陈略、王建彪、吴碎杰 | 三等奖 | |
5 | 3 | 智能大棚检测装置 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 范祯 | 李嘉郴 | 陈奕皇 | 陈小敏 | 三等奖 | |
6 | 8 | 自动吸附式磁吸支架1.0 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 陈子涵 | 阳帆 | 赵特 | 侯宝帅、卢翅伟、杨艾明 | 三等奖 |
2、初中组
序号 | 作品编号 | 项目名称 | 学校 | 第一 | 署名 | 署名 | 辅导教师 | 等次 | 备注 |
1 | 44 | 汽车油门误踩触发刹车系统 | 瓯海区实验中学 | 段凯程 | 陈伟国 | 一等奖 | 拟报市作品 | ||
2 | 33 | 液压式抓娃娃机 | 瓯海区潘桥中学 | 陈孝晨 | 凌燕 | 一等奖 | 拟报市作品 | ||
3 | 2 | 毛笔清洗器 | 温州市瓯海区外国语学校 | 周暖晴 | 赵成艺 | 二等奖 | |||
4 | 6 | 便携式“手榴弹”没灭火器 | 温州市瓯海区外国语学校 | 路千里 | 凌榆程 | 薛佳慧 | 王思思 | 二等奖 | |
5 | 21 | 感应加热器 | 任岩松中学 | 韩先锋 | 陈伊蕾 | 二等奖 | |||
6 | 23 | 太阳能冰镇水杯 | 温州育英实验学校 | 郑谦益 | 陈磊 | 二等奖 | |||
7 | 27 | 微波感应延时电视机关机节能控制器 | 温州育英实验学校 | 林艳娴 | 王飞凤 | 二等奖 | |||
8 | 41 | 远程摄像头 | 三垟中学 | 李皓轩 | 李小爱 李琴 | 二等奖 | |||
9 | 1 | 穿墙而过的小球 | 温州市瓯海区外国语学校 | 宋泓达 | 赵成艺 | 三等奖 | |||
10 | 8 | 简易饮水机 | 温州高铁新城实验学校 | 陈婉平 | 李莉 | 三等奖 | |||
11 | 16 | 收音机 | 瞿溪华侨中学 | 黄心蕊 | 唐立洋、柯贤强 | 三等奖 | |||
12 | 33 | 应急降落逃生器 | 温州市瓯海区塘下中学 | 林加力 | 贾继碧 | 三等奖 | |||
13 | 38 | 以公路护栏为轨道的遥控式移动自发光交通三角警示牌 | 温州榕园学校 | 董佳盈 | 胡菀窈 | 三等奖 | |||
14 | 50 | 一种太阳能循环灌溉系统 | 瓯海区实验中学 | 何正浩 | 赵珺 | 三等奖 | |||
15 | 53 | 便携式制冷空调 | 瞿溪华侨中学 | 潘俊谕 | 吴芷妍 | 徐子涵、季忠浩 | 潘建锋 | 三等奖 | |
16 | 54 | 自动饭盒运送车 | 瓯海区外国语学校 | 胡古月 | 夏歆博 | 张承丰、韩文学 | 三等奖 |
3、小学组
序号 | 作品编号 | 项目名称 | 学校 | 第一申报者 | 署名申报者 | 署名申报者 | 辅导教师 | 等次 | 备注 |
1 | 6 | 小型电动破壳器 | 温州高铁新城实验学校 | 李雅晴 | 陈光相 | 一等奖 | 拟报市作品 | ||
2 | 4 | 灌装饮料瓶口卫生封膜 | 温州高铁新城实验学校 | 周彦丞 | 陈丹 | 一等奖 | 拟报市作品 | ||
3 | 45 | 车筐小助手——提升共享单车载物安全性的创新设计 | 温州大学城附属学校 | 姜庆泽 | 白金乐 | 一等奖 | 拟报市作品 | ||
4 | 36 | 盲人数独 | 温州大学附属茶山实验小学 | 兰星言 | 郭素雷 | 一等奖 | 拟报市作品 | ||
5 | 43 | 便携式西瓜成熟度检测仪器的设计与实现 | 温州大学城附属学校 | 赵依依 | 余天昕 | 连旭萍、白金乐 | 一等奖 | 拟报市作品 | |
6 | 64 | 人工智能儿童防狗手表 | 温州市瓯海区南瓯实验小学 | 姜鑫宇 | 姜鑫越 | 詹谢芳、陈仁舒、林安丹 | 一等奖 | 拟报市作品 | |
7 | 108 | 家禽多功能自助餐喂食器 | 瓯海区瞿溪第一小学 | 郑温雅 | 陈长春 | 一等奖 | 拟报市作品 | ||
8 | 44 | 安全小卫士——手持式便捷水上救生装置 | 温州大学城附属学校 | 徐子晴 | 伍振兴 | 一等奖 | 拟报市作品 | ||
9 | 11 | 开瓶盖器 | 瓯海区新桥第二小学 | 叶宇轩 | 李若思 | 二等奖 | |||
10 | 18 | 超声波坐姿提醒器 | 瓯海区牛山实验学校(瓯海区公立艺术学校) | 潘若辰 | 刘时玉 | 二等奖 | |||
11 | 19 | 耳塞防丢弃 | 瓯海区艺术实验小学 | 李鑫彤 | 周楠 | 二等奖 | |||
12 | 25 | 新式薯片袋 | 瓯海区艺术实验小学 | 尤若兮 | 卢玢雅 | 二等奖 | |||
13 | 35 | 温差发电冷却杯 | 温州大学附属茶山实验小学 | 陈宴宇 | 姜笑春 | 二等奖 | |||
14 | 41 | 防滴漏涂料滚筒 | 温州大学附属茶山实验小学 | 陈益樟 | 应如梦 | 二等奖 | |||
15 | 51 | 温感炒菜盖 | 瓯海区仙岩实验小学 | 吴雨珊 | 蔡益勉 | 二等奖 | |||
16 | 53 | 语音提示牙刷架 | 瓯海区仙岩第一小学 | 胡涵瑞 | 李青容 | 二等奖 | |||
17 | 70 | 可伸缩公交扶手 | 温州市瓯海区龙霞实验小学 | 郑琬婷 | 吴乐艳 | 二等奖 | |||
18 | 75 | 大货车智慧安全驾驶系统 | 温州市瓯海区南瓯实验小学 | 周洛航 | 蔡丽鸥、孙芒芒 | 二等奖 | |||
19 | 89 | 智慧隧道 | 温州榕园学校 | 郑品亦 | 杜泱霆 | 二等奖 | |||
20 | 91 | 汽车驾驶防疲劳报警器 | 温州华和外国语学校 | 吕悦齐 | 陈笑笑 | 二等奖 | |||
21 | 105 | “毒液”音箱 | 温州市瓯海区景山小学 | 黄睿轩 | 陈璇 | 二等奖 | |||
22 | 2 | 智能阅读机 | 温州高铁新城实验学校 | 陈溢鑫 | 张恒睿 | 卢红 | 三等奖 | ||
23 | 3 | 防浪费厨房助手 | 温州市瓯海区景山小学 | 孔夏彬 | 沈密密 | 三等奖 | |||
24 | 8 | 自动感应调料盒 | 温州森马协和学校 | 林想翔 | 陈珊珊 | 三等奖 | |||
25 | 13 | 太阳能湿度感应自动灌溉系统 | 温州市会昌小学 | 谭浩然 | 潘芳芳 | 三等奖 | |||
26 | 14 | 除臭剂 | 温州市会昌小学 | 曾睿杰 | 潘芳芳 | 三等奖 | |||
27 | 16 | 电动不求人(抓背机) | 瓯海区牛山实验学校(瓯海区公立艺术学校) | 高鸣远 | 沈莹 | 三等奖 | |||
28 | 17 | 早餐快速降温器 | 瓯海区艺术实验小学 | 夏浚宸 | 何跃男 | 三等奖 | |||
29 | 29 | 房间智能火焰报警系统 | 瓯海区外国语学校 | 张栩静 | 余守望 | 三等奖 | |||
30 | 34 | 太阳能湿度感应自动浇水器 | 瓯海区瞿溪第一小学 | 丁瑞泽 | 邓漪玒 | 林予涵 | 吴新政 | 三等奖 | |
31 | 42 | 磁力搅拌器 | 温州大学附属茶山实验小学 | 木堇宁 | 周芷含 | 三等奖 | |||
32 | 50 | 节能速干衣机 | 瓯海区仙岩第一小学 | 翁煜辰 | 戴铭铭 | 三等奖 | |||
33 | 52 | 坐姿提醒台灯 | 瓯海区仙岩第一小学 | 倪浩宸 | 李青容 | 三等奖 | |||
34 | 56 | 调味料分装瓶 | 瓯海区仙岩第一小学 | 张筱雅 | 莫晓慧 | 三等奖 | |||
35 | 57 | 重力小夜灯 | 瓯海区仙岩第一小学 | 周恒屹 | 邵灵琳 | 三等奖 | |||
36 | 58 | 安全应急头盔 | 瓯海区仙岩第一小学 | 张梓翔 | 倪仙秋 | 三等奖 | |||
37 | 71 | 妈妈牌亲子防晒斗篷 | 温州市瓯海区龙霞实验小学 | 黄鑫喆 | 李欢云 | 三等奖 | |||
38 | 76 | 多功能书包 | 温州市瓯海区龙霞实验小学 | 程可馨 | 李欢云 | 三等奖 | |||
39 | 77 | 爱心款多功能书包 | 温州市瓯海区南瓯实验小学 | 朱家玮 | 何春凤、孙芒芒 | 三等奖 | |||
40 | 81 | 带收纳袋伞套的折叠伞 | 瓯海区南堡实验小学 | 张灿能 | 陈燕雪 | 三等奖 | |||
41 | 82 | 可放置湿雨伞的书包 | 瓯海区南堡实验小学 | 李博林 | 潘霜霜 | 三等奖 | |||
42 | 83 | 遗忘牙刷 | 温州育英实验学校 | 金辰 | 胡久新 | 三等奖 | |||
43 | 85 | 防浪费厨房助手 | 温州市瓯海区景山小学 | 孔夏彬 | 沈密密 | 三等奖 | |||
44 | 99 | 防缠绕线盒 | 温州大学附属南白象实验小学 | 林语汐 | 木立琴 | 三等奖 |
(二)小论文项目
1、高中组
序号 | 作品编号 | 项目名称 | 学校 | 第一申报者 | 署名申报者 | 署名申报者 | 辅导教师 | 等次 | 备注 |
1 | 12 | 静谧的陷阱:降噪耳机与行人听觉警觉性的隐忧 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 方柯荔 | 金锋模 | 陈怡欣 | 缪跃琼 | 一等奖 | 拟报市作品 |
2 | 7 | “红粉”靓佳人——关于口红发展和口红制作原材料的探究 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 曾金好 | 朱春霞 | 二等奖 | |||
3 | 8 | 小车自动往返电路的改进 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 黄辰硕 | 章捷程 | 徐志港 | 陈小敏 | 二等奖 | |
4 | 9 | 大“桔”大利 “橙”人之美——芸香科果皮性状和再利用探究 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 张新约 | 陈雅静 | 朱春霞 | 三等奖 | ||
5 | 3 | 颈椎病治疗器械的设计与研究 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 季节 | 宋忠春 | 三等奖 | |||
6 | 5 | 自动眼镜贴标机的设计与应用研究 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 陈迦勒 | 缪渊成 | 陈庆格 | 金雷苏 | 三等奖 | |
7 | 6 | 换气扇电路的改进 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 王逸彬 | 贾凯维 | 陈小敏 | 三等奖 |
2、初中组
序号 | 作品编号 | 项目名称 | 学校 | 第一申报者 | 署名申报者 | 署名申报者 | 辅导教师 | 等次 | 备注 |
1 | 33 | 城市污水处理中水生植物效能研究 | 温州榕园学校 | 周予程 | 陈昱妍 | 黄欣恬 | 王新新 | 一等奖 | 拟报市作品 |
2 | 81 | 从理论到实践:光学相机成像原理的进一步研究 | 瓯海区外国语学校 | 郑清馨 | 洪欣雅 | 金利雅 | 黄雪梅 | 一等奖 | 拟报市作品 |
3 | 46 | 防风聚火罩可能造成一氧化碳超标 | 瓯海区郭溪中学 | 赖家涛 | 严光焱 | 潘学益 | 一等奖 | 拟报市作品 | |
4 | 47 | 探究螺狮在不同条件下的生存适应能力 | 瞿溪华侨中学 | 吴钶绮 | 陈茹 | 一等奖 | 拟报市作品 | ||
5 | 31 | 以无间入有隙——材料的密度与强度关系对科学学习方法的启示 | 温州榕园学校 | 苏鑫睿 | 秦天 | 王新新 | 一等奖 | 拟报市作品 | |
6 | 67 | 基于ZnO-TiO2光催化原理——降解石油污染的太阳能装置 | 温州高铁新城实验学校 | 吕佳睿 | 卓朝树 | 陈展博 | 陈瑞 | 一等奖 | 拟报市作品 |
7 | 30 | 瓯海区河道水质浑浊情况调查及研究 | 三垟中学 | 齐奕菲 | 万琪珍 | 鲁沛锡 | 朱建新 | 一等奖 | |
8 | 57 | 探究红心火龙果汁对不同材质布料的染色效果及原因 | 瓯海区实验中学 | 马浩钧 | 王宗毅、陈锫锫 | 一等奖 | |||
9 | 83 | 探索花滑运动员旋转时长的秘诀 | 瓯海区外国语学校 | 林加信 | 王思思 | 一等奖 | |||
10 | 36 | 探究塑料袋渗油现象:相似相溶原理在食品包装中的应用与启示 | 瓯海区梧田第一中学 | 林泫汝 | 周春春 | 二等奖 | |||
11 | 56 | 热水比冷水更容易结冰吗?——关于姆潘巴效应的验证试验和条件猜想 | 瓯海区实验中学 | 钟函希 | 徐璐白 | 二等奖 | |||
12 | 72 | 自制小苏打火箭 | 瓯海区第二外国语学校 | 周志轩 | 林亚 | 二等奖 | |||
13 | 76 | 自制冰凉贴的散热效果与散热时间探究 | 瓯海区第二外国语学校 | 周煜然 | 林柏榕 | 孙嘉逸 | 陈成林 | 二等奖 | |
14 | 74 | 弹簧圈“悬停”的奥秘 | 瓯海区第二外国语学校 | 金佳如 | 林亚 | 二等奖 | |||
15 | 45 | 探究影响液体表面张力的因素及液-液界面张力的体现与运用 | 瓯海区郭溪中学 | 倪茹意 | 徐建曼 | 二等奖 | |||
16 | 25 | 关于各种冰袋物质特征、融化速率的研究 | 温州中学附属初中 | 魏歆婉 | 邹诗贤 | 二等奖 | |||
17 | 85 | 探究人耳为何可以分辨热水与冷水 | 瓯海区外国语学校 | 郑墨臣 | 王思思 | 二等奖 | |||
18 | 35 | 植物营养液对水仙花萌发和生长的影响 | 瓯海区梧田第一中学 | 陈诗玥 | 苏薇薇 | 徐文杰 | 二等奖 | ||
19 | 18 | 如何制作优良面团的实验研究-探究影响酵母菌 | 瞿溪华侨中学 | 王馨瑶 | 金道花 | 二等奖 | |||
20 | 39 | 探究不同种类牙膏对鸡蛋壳腐蚀性的影响 | 瓯海区郭溪中学 | 林君遥 | 潘熙铭 | 周莉洁 | 二等奖 | ||
21 | 75 | 布料保暖性与吸水性的研究 | 瓯海区第二外国语学校 | 张诗涵 | 蔡明睿 | 林亚 | 二等奖 | ||
22 | 70 | 不同物质对鲜切花保鲜程度效果影响 | 瓯海区第二外国语学校 | 周紫怡 | 滕贝蒂 | 二等奖 | |||
23 | 79 | 洗手液的洁净性能与使用时间的探究 | 瓯海区第二外国语学校 | 林昭慧 | 马诗涵 | 陈舒畅 | 二等奖 | ||
24 | 82 | 探究影响溶液导电性的因素 | 瓯海区外国语学校 | 郑若熙 | 叶芝娴 | 黄雪梅 | 二等奖 | ||
25 | 88 | 影响水流阻滞程度的因素研究 | 瓯海区外国语学校 | 郑昕烨 | 陈玺至 | 李品逸 | 王思思 | 二等奖 | |
26 | 53 | 初探鱼骨在PH值不同的液体中软化程度不同的原因 | 瓯海区实验中学 | 黄雨馨 | 陈伟国 | 二等奖 | |||
27 | 55 | 关于削皮苹果变黄的原因及防止探究 | 瓯海区实验中学 | 刘舒晗 | 戴诗乔 | 郭瑞荣、陈人爱 | 二等奖 | ||
28 | 7 | 制作葡萄糖多功能营养盐实验探究 | 瓯海区潘桥中学 | 杨琪玮 | 潘芬芬 | 三等奖 | |||
29 | 10 | 制氧机的改进及氧气的制取 | 瓯海区潘桥中学 | 周愉烁 | 谷睿轩 | 陈鸥阳 | 三等奖 | ||
30 | 34 | 关于防晒与紫外线的进一步研究 | 温州榕园学校 | 张绮芮 | 蒋小华 | 三等奖 | |||
31 | 38 | 溶液酸碱性对绿豆种子萌发影响的探究 | 瓯海区郭溪中学 | 胡诗婧 | 彭梓欣 | 沈小女 | 三等奖 | ||
32 | 48 | 黄瓜中的维生素C分解酶对蔬菜中的维生素C的破坏探究 | 瓯海区郭溪中学 | 赖雨涵 | 周佳妮 | 沈小女 | 三等奖 | ||
33 | 51 | 初探水质对绿豆发芽和生长产生的影响 | 瓯海区实验中学 | 杨纯 | 陈洪海 | 三等奖 | |||
34 | 58 | 探究影响乌龟蛋孵化的因素 | 瓯海区实验中学 | 李炫霖 | 卢绎 | 三等奖 | |||
35 | 63 | 如何让纸飞机“飞”的又快又远 | 温州高铁新城实验学校 | 杜文涵 | 李莉 | 三等奖 | |||
36 | 80 | 关于树叶下落朝上面的影响因素探究 | 瓯海区第二外国语学校 | 林衢 | 陈舒畅 | 三等奖 | |||
37 | 84 | 制作蔬果浸出液的pH指示剂 | 瓯海区外国语学校 | 叶奕辰 | 徐凡夏 | 陈伊珩 | 王思思 | 三等奖 | |
38 | 89 | 关于秤的示数影响因素的探究 | 瓯海区外国语学校 | 陈莱 | 李昕漪 | 王思思 | 三等奖 | ||
39 | 91 | 关于影响物体在液体中运动时受阻力大小的因素的探究 | 瓯海区外国语学校 | 陈浩添 | 王思思 | 三等奖 | |||
40 | 68 | 探究液体可擦荧光笔的原理 | 温州高铁新城实验学校 | 陈瑞妍 | 李娟 | 三等奖 | |||
41 | 93 | 鞋底纹路与摩擦力的科技探究 | 任岩松中学 | 黄馨琰 | 李海州 | 三等奖 | |||
42 | 66 | 探究不同颜色衣服的吸热效果 | 温州高铁新城实验学校 | 江宣融 | 李莉 | 三等奖 | |||
43 | 69 | 探究不同洗衣液品牌洗衣效果 | 瓯海区第二外国语学校 | 虞梓浩 | 滕贝蒂 | 三等奖 | |||
44 | 62 | 光的形状 ——丁达尔效应形成的研究 | 温州高铁新城实验学校 | 陈烨硕 | 朱文宇 | 魏晓峰 | 三等奖 | ||
45 | 78 | 关于小苏打与柠檬酸化学反应产生二氧化碳含量的研究 | 瓯海区第二外国语学校 | 吕麦歌 | 周宸辉 | 杨卓衡 | 陈成林 | 三等奖 | |
46 | 50 | 探究如何高效去除杨梅虫 | 瓯海区实验中学 | 杜佳琦 | 金碧如 | 三等奖 | |||
47 | 60 | 蜗牛感觉器官的探究 | 瓯海区实验中学 | 周唯 | 赵珺 | 三等奖 | |||
48 | 49 | 在什么条件下金鱼会出现浮头现象 | 瓯海区郭溪中学 | 俞可昕 | 刘欣茹 | 沈小女 | 三等奖 | ||
49 | 43 | 探究为什么选用二氧化锰作为过氧化氢制取氧气的催化剂 | 瓯海区郭溪中学 | 倪熙瑶 | 任可馨 | 周莉洁 | 三等奖 | ||
50 | 44 | 探究种子在不同溶液中的发育情况 | 瓯海区郭溪中学 | 陈瑞翔 | 徐建曼 | 三等奖 | |||
51 | 42 | 家中有矿——自己在家“夺银”的探究 | 瓯海区郭溪中学 | 方子涵 | 林雅芝 | 季晓乐 | 三等奖 | ||
52 | 29 | 探索植物中的科学奥秘 | 三垟中学 | 冯子翔 | 李业明 | 三等奖 | |||
53 | 37 | 水果在不同环境下氧化速度的研究 | 温州育英实验学校 | 郑晨 | 王飞凤 | 三等奖 | |||
54 | 16 | 探究家庭用水中的微塑料污染现状及其潜在健康风险 | 瞿溪华侨中学 | 林南瑶 | 陈茹 | 三等奖 | |||
55 | 13 | 蒸汽眼罩、暖手宝和自热米饭发热比较的研究 | 瞿溪华侨中学 | 陈文博 | 尚旭冉 | 三等奖 |
3、小学组
序号 | 作品编号 | 项目名称 | 学校 | 第一申报者 | 署名申报者 | 署名申报者 | 辅导教师 | 等次 | 备注 |
1 | 123 | 缩骨功·捕虫技·社会化:探索猫咪身体和行为的秘密 | 温州绿轴小学 | 杨柠远 | 潘然慧 | 一等奖 | 拟报市作品 | ||
2 | 1 | “真假水稻的研究 | 郭溪燎原小学 | 谢宇轩 | 许文理、仇丽和 | 一等奖 | 拟报市作品 | ||
3 | 110 | 茶多酚大作战——茶叶抗氧化性系列实验探究 | 温州育英实验学校 | 程瑜彦 | 赵一诺 | 王霞、 | 一等奖 | 拟报市作品 | |
4 | 114 | 不可思议的变身“魔术师”——玉带凤蝶的观察研究 | 温州市瓯海区实验小学 | 陈睿宇 | 郭诗文 | 一等奖 | 拟报市作品 | ||
5 | 95 | 揭开光的秘密:激光在不同介质中的探索之旅 | 瓯海区南瓯实验小学 | 毛泺淇 | 林安丹、詹谢芳 | 一等奖 | 拟报市作品 | ||
6 | 42 | 用无患子提取液自制弹跳泡泡水的探索 | 温州市瓯海区龙霞实验小学 | 吴宸嫣 | 王文艳 | 一等奖 | 拟报市作品 | ||
7 | 54 | 水滴的魔力之研究水滴在不同表面上的附着与运动特性 | 温州森马协和学校 | 余安雅 | 陈珊珊、 | 一等奖 | 拟报市作品 | ||
8 | 103 | 关于绿水和“壁绿”水的研究和思考 | 瓯海区南瓯实验小学 | 戴欣然 | 陈相珠 | 一等奖 | 拟报市作品 | ||
9 | 109 | 秋天的颜色——桂花花瓣色素提取与稳定性研究 | 温州育英实验学校 | 曹佳睿 | 李庆杨 | 王霞、 | 一等奖 | 拟报市作品 | |
10 | 116 | 飞吧,我的蝴蝶——柑橘凤蝶的家庭养殖研究 | 温州市瓯海区实验小学 | 潘晨约 | 林彩仑 | 一等奖 | 拟报市作品 | ||
11 | 70 | 奇妙的沉浮 | 瓯海区新桥第一小学 | 潘雨桐 | 潘若茅 | 一等奖 | |||
12 | 132 | 蚁狮的饲养与实验探究 | 温州大学城附属学校 | 彭睿 | 伍振兴 | 一等奖 | |||
13 | 92 | 五谷生长记 | 瓯海区新桥第二小学 | 张芮熙 | 林程程 | 一等奖 | |||
14 | 57 | 三角形的稳定性 | 潘桥第一小学 | 林汐悦 | 谢琪琪 | 一等奖 | |||
15 | 68 | “饮”以为“健” | 瓯海区新桥第一小学 | 郑雨言 | 周丽慧 | 一等奖 | |||
16 | 52 | 光的魔法:探索不同光源对植物生长速度的影响 | 温州高铁新城实验学校 | 朱宸域 | 金碧 | 一等奖 | |||
17 | 124 | 神奇的“植物杀手”——揭开捕蝇草的奥秘 | 温州绿轴小学 | 秦果 | 潘然慧、 | 二等奖 | |||
18 | 122 | 小蝌蚪“圈养”与“放养”的对比实验研究 | 温州市瓯海区实验小学 | 周洛瑜 | 郭诗文 | 二等奖 | |||
19 | 104 | 食品保卫大作战—常用食物中的“明矾”含量研究 | 温州育英实验学校 | 叶振东 | 孙瑞博 | 林晓华、 | 二等奖 | ||
20 | 126 | 6种树叶精油提取及精油对米象的熏蒸致死效果研究 | 温州绿轴小学 | 季佳杭 | 潘然慧、周胜丹 | 二等奖 | |||
21 | 108 | 关于洗涤剂清洁效果的一系列实验研究 | 温州育英实验学校 | 应梓琪 | 蔡诗琪 | 张安吉 | 王霞、 | 二等奖 | |
22 | 160 | 天然玉米壳环保纸的 | 温州生态园实验小学 | 陈俊善 | 张钲宏 | 朱瑞瑞、 | 二等奖 | ||
23 | 107 | 蓝色能源点亮“生机”——对盐水电池电压的相关探究及初步应用 | 温州育英实验学校 | 万哲宇 | 王守堃 | 任慈维、 | 二等奖 | ||
24 | 58 | 小小虫子,大有“蚊”章——在自然中浅探蚊子的世界 | 潘桥第一小学 | 张均睿 | 谢旭洁 | 二等奖 | |||
25 | 162 | 锌锰电池发电不同制作工艺下性能的探究 | 温州生态园实验小学 | 林敬皓 | 张添策 | 朱瑞瑞、 | 二等奖 | ||
26 | 163 | 智慧出门提醒器的设计与研究 | 温州生态园实验小学 | 林汐 | 薛跃跃 | 二等奖 | |||
27 | 74 | 两次意外引发的石灰探索之旅 | 瓯海区新桥第一小学 | 陈麦笛 | 周晓慧 | 二等奖 | |||
28 | 22 | 基于液体表面张力的小研究——卡纸小船前行的秘密 | 瓯海区仙岩沈岙小学 | 熊佳萱 | 孔希希 | 二等奖 | |||
29 | 69 | 果蔬去污大探秘 | 瓯海区新桥第一小学 | 金若惜 | 潘若茅 | 二等奖 | |||
30 | 71 | 水果保鲜新方法的探究 | 瓯海区新桥第一小学 | 徐茗茗 | 潘若茅 | 二等奖 | |||
31 | 100 | 会“变脸”的土豆 | 瓯海区南瓯实验小学 | 沈一朵 | 沈一树 | 蔡丽鸥、孙芒芒 | 二等奖 | ||
32 | 87 | 水果的酸味与酸碱性研究 | 瓯海区外国语学校 | 李沐晨 | 徐圆圆 | 二等奖 | |||
33 | 41 | 月饼的秘密 探索脱氧剂中的铁粉和盐的奥秘 | 温州市瓯海区龙霞实验小学 | 李佳芮 | 李欢云 | 二等奖 | |||
34 | 39 | 探究噪声成因及有效控制手段 | 温州市瓯海区龙霞实验小学 | 谷欣妍 | 管莹莹 | 二等奖 | |||
35 | 56 | 神奇的矿泉水瓶 | 潘桥第一小学 | 赵芷宇 | 谢琪琪 | 二等奖 | |||
36 | 88 | 探究牙膏对表面污渍清洁美白的作用 | 瓯海区外国语学校 | 陈祉攸 | 梅勤余、 | 二等奖 | |||
37 | 8 | 探索与实践:一种创新的盐体积测量方法及其实验研究 | 瞿溪第三小学 | 宋翌涵 | 戴本书 | 二等奖 | |||
38 | 37 | 水花消失术秘密的探究 | 温州市瓯海区龙霞实验小学 | 戴甘恬 | 黄圆慧、王文艳 | 二等奖 | |||
39 | 77 | 小泡泡,大学问——泡泡溶液配方研究的实验 | 瓯海区艺术实验小学 | 黄伊涵 | 何跃男 | 二等奖 | |||
40 | 50 | 我的家人--乌龟 | 温州高铁新城实验学校 | 黄夕宸 | 卢红 | 二等奖 | |||
41 | 79 | 拒绝“碳”衣炮弹——浅谈儿童喝碳酸饮料的危害 | 瓯海区艺术实验小学 | 吴佳璐 | 何跃男 | 二等奖 | |||
42 | 80 | 不按常理出牌的“热缩片”——关于热缩片为什么不遵循“热胀冷缩”原理的观察研究 | 瓯海区艺术实验小学 | 黄子曦 | 何跃男 | 二等奖 | |||
43 | 43 | 探究影响陀螺旋转时间的因素 | 温州市瓯海区龙霞实验小学 | 黄逸翔 | 陈瑶瑶 | 二等奖 | |||
44 | 99 | “追根稻底”之水稻生长方向的探究 | 瓯海区南瓯实验小学 | 郑凯繁 | 万蓓蓓、詹霜 | 二等奖 | |||
45 | 102 | 不同食物中霉菌生长速度及种类的研究 | 瓯海区南瓯实验小学 | 张阳 | 潘然慧、林邦灶 | 二等奖 | |||
46 | 136 | 探索微生物发酵天然染料的奇妙之旅 | 温州大学城附属学校 | 陈思雅 | 谭书潇 | 金尔凯 | 二等奖 | ||
47 | 40 | 沙子和海水的秘密 | 温州市瓯海区龙霞实验小学 | 张睿 | 王文艳 | 二等奖 | |||
48 | 47 | 水果电池的发电机制、性能影响因素及应用潜力分析 | 温州市瓯海区龙霞实验小学 | 吴承昊 | 包晓红 | 二等奖 | |||
49 | 93 | 探究摩擦力的世界——以“筷子提米”实验为例 | 瓯海区南瓯实验小学 | 王梓宸 | 谢宇辰 | 杨子依 | 孙芒芒、周鲜群 | 三等奖 | |
50 | 146 | 探究对比大蒜种植切不切顶部对发芽情况的影响 | 温州市瓯海区景山小学 | 郑炜诚 | 胡盾、 | 三等奖 | |||
51 | 156 | 探索不同类型球的弹性实验 | 温州华和外国语学校 | 陈愉果 | 陈丽冰 | 三等奖 | |||
52 | 127 | 人工合成色素对生物生长影响的实验研究 | 温州绿轴小学 | 季悦珩 | 潘然慧 | 三等奖 | |||
53 | 44 | 揭秘猫咪的不倒翁特性 | 温州市瓯海区龙霞实验小学 | 王孝悦 | 卢根笠 | 三等奖 | |||
